価格の透明性の約束の一環として、取引時間中にスプレッドが変わることはないため、事前にコストを把握できます。
ご希望のストップロス率でスリッページなしを保証するプレミアムアドオンで取引を保護します。 総合的なリスク保護のため、より広いスプレッドで作動させます。
easyMarketsアカウントの標準機能として提供されるもう1つの条件は、取引時に保護されることを保証します。
easyTradeの基礎となるテクノロジーにより、証拠金を必要とせずに、限られたリスクと無限の可能性で取引することができます。
リスク量を事前に決定できる機能を備えた強力な取引ツール。 多くの場合、ボラティリティに対するヘッジを設定するために機関投資家によって使用されます。
狭い固定スプレッド
スリッページのないストップロスとテイクプロフィットの保証
コミッションや隠れた手数料はありません。
狭い固定スプレッド
トレーダーのための巨大なソーシャルネットワークにアクセス可能
高度なチャートと分析
手数料無料、隠れたコストもなし
変動スプレッドは0.6ピップから
EAご利用可能
手数料無料、隠れたコストもなし
| 銘柄 | 固定スプレッド(最小) | 変動スプレッド(最小) | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ / アプリ | MT4 スタンダード口座 | MT4 VIP Account | MT5 スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | ウェブ / アプリ | MT4 & MT5 | ||
| EUR / USD |
0.6 0.8 |
1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD |
1 1.4 |
1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD |
1 2 |
1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.49 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| 銘柄 | 固定スプレッド(最小) | 変動スプレッド(最小) | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ / アプリ | MT4 スタンダード口座 | MT4 VIP Account | MT5 スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | ウェブ / アプリ | MT4 & MT5 | ||
| XAU / USD |
40 60 |
27 | 19 | 27 | 19 | 100 トロイオンス | 1:1000 | 1:1000 |
| XAU / EUR | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 トロイオンス | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 トロイオンス | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 トロイオンス | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 トロイオンス | 1:400 | N/A |
| XAG / USD |
500 600 |
560 | 380 | 590 | 380 | 1,000 トロイオンス | 1:200 | 1:200 |
| XPD / USD | 2350 | 2104 | 1904 | 1702 | 1702 | 100 トロイオンス | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 1000 | 1319 | 1019 | 980 | 950 | 50 トロイオンス | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 40 | 62 | 42 | 72 | 52 | 25,000 ポンド | 1:50 | 1:100 |
| 銘柄 | 固定スプレッド(最小) | 変動スプレッド(最小) | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ / アプリ | MT4 スタンダード口座 | MT4 VIP Account | MT5 スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | ウェブ / アプリ | MT4 & MT5 | ||
| OIL / USD |
3 5 |
7 | 4 | 6 | 3 | 1,000 OIL | 1:400 | 1:400 |
| BRT / USD |
3 5 |
7 | 5 | 6 | 3 | 1,000 BRT | 1:400 | 1:400 |
| NGS / USD | 21 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 10,000 NGS | 1:400 | 1:400 |
| WHT / USD | 110 | 310 | 110 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 126 | 86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 34 | 31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 264 | 244 | 284 | 244 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 3 | 28 | 26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| 銘柄 | 固定スプレッド(最小) | 変動スプレッド(最小) | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ / アプリ | MT4 スタンダード口座 | MT4 VIP Account | MT5 スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | ウェブ / アプリ | MT4 & MT5 | ||
| SPI / USD |
100 140 |
120 | 80 | 120 | 80 | 1 * 指数価格 * 50 USD | 1:400 | 1:500 |
| DOW / USD |
6 10 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * 指数価格 * 5 USD | 1:400 | 1:500 |
| NDQ / USD |
300 420 |
170 | 140 | 150 | 110 | 1 * 指数価格 * 20 USD | 1:400 | 1:500 |
| FTS / GBP |
40 56 |
25 | 22 | 23 | 22 | 1 * 指数価格 * 10 GBP | 1:400 | 1:500 |
| DAX / EUR |
60 84 |
430 | 330 | 330 | 230 | 1 * 指数価格 * 13 EUR | 1:400 | 1:500 |
| NKI / USD |
20 28 |
14 | 9 | 14 | 9 | 1 * 指数価格 * 5 USD | 1:400 | 1:500 |
| USX / USD |
80 112 |
4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * 指数価格 * 1,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| 銘柄 | 種類 | 最短取引期間 | 最長取引期間 | 最小取引数量 |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 通貨 | 1週間 | 3か月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 通貨 | 1週間 | 1か月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 通貨 | 1週間 | 1か月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 通貨 | 1週間 | 1か月 | 5000 EUR |
| 銘柄 | 固定スプレッド(最小) | 変動スプレッド(最小) | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ / アプリ | MT4 スタンダード口座 | MT4 VIP Account | MT5 スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | ウェブ / アプリ | MT4 & MT5 | ||
| BTC / USD |
4500 6500 |
2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 250 | 202 | 201 | 460 | 200 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD |
900 1200 |
490 | 290 | 530 | 290 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:200 |
| LTC / USD | 100 | 93 | 71 | 71 | 70 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 500 | 731 | 531 | 715 | 521 | 1 ビットコインキャッシュ | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 60 | 42 | 41 | 42 | 41 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 140 | 70 | 69 | 70 | 69 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 60 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 200 | 301 | 101 | 301 | 101 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 20 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
*最大レバレッジは市場状況により変更される場合があります。
探求し、学び、成長する
9レッスン70以上のビデオ
クイズで知識をテストする
修了時に授与される証明書
*スリッページなしの保証付きストップロスは、easyMarketsのウェブ&アプリプラットフォームおよびTradingViewでのみご利用いただけます。リスクを完全にコントロールするには、スプレッドを広げてこの機能を有効にしてください。
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
ありがとうございます
カスタマーサービスの担当者がすぐに折り返しご連絡いたします。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
こんにちは!easyMarketsへようこそ。何かご質問ある場合や、サポートが必要な場合は当社がいつでもお手伝いいたします。どうぞお楽しみください。
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
WeChatの受付時間は
月曜から金曜の8:00-22:00 GMT +2GMT +3