您可通过 easyMarkets 网页版、App 及 TradingView 以固定点差进行交易,也可选择在 MT4 和 MT5 上使用浮动点差及动态杠杆。您还可以查看外汇、贵金属、大宗商品、指数及期权等产品的合约规模与报价信息,从而选择最适合您交易策略的平台和交易条件。
| 交易品种 | 固定点差低至*** | 浮动点差低至 | 1手合约 | 最大杠杆* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 标准账户 | MT4 VIP账户 | MT5 标准账户 | MT5 VIP账户 | easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| EUR / USD |
03:00-21:00 0.6 21:00-03:00 0.8 |
1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD |
03:00-21:00 1 21:00-03:00 1.4 |
1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.49 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CHF | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CHF | 1.49 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CAD | 2 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| CHF / JPY | 3 | 3 | 2 | 2.7 | 1.9 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / CHF | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / JPY | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CAD | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / NZD | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| AUD / NZD | 2 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| USD / ZAR | 100 | 65 | 45 | 62 | 59 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / ZAR | 140 | 75 | 65 | 52.5 | 49 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / ZAR | 200 | 108.5 | 93.5 | 105.4 | 103.3 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| USD / CNH | 25 | 74 | 54 | 42 | 35 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CNH | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A |
| USD / SGD | 4 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / SGD | 5 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 5.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SGD | 15 | 7.9 | 6.9 | 9.1 | 7.1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| AUD / SGD | 5 | 4.8 | 3.8 | 5.7 | 3.7 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / NOK | 100 | 29.7 | 28 | 27 | 26.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / NOK | 100 | 21.3 | 20 | 19.9 | 18.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| USD / SEK | 100 | 18.5 | 10.9 | 16.5 | 10.7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / SEK | 100 | 32.5 | 24 | 27.7 | 23.3 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / PLN | 35 | 13.9 | 11.6 | 13 | 10.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| GBP / PLN | 40 | 33.9 | 27.4 | 23.9 | 21.2 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| EUR / PLN | 35 | 27 | 23 | 20 | 18 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / MXN | 200 | 38.1 | 34.1 | 39 | 35 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| USD / HKD | 7 | 9.1 | 8.1 | 9.9 | 7.9 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 |
| GBP / NZD | 5 | 2.9 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| NZD / JPY | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 3 | 1 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:500 |
| USD / CZK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A |
| USD / ILS | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A |
| EUR / CZK | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| EUR / MXN | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| EUR / ILS | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| GBP / SEK | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| GBP / NOK | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| GBP / ILS | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| CHF / SEK | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| CHF / NOK | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| AUD / ZAR | 155 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A |
| NZD / CHF | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| NZD / CAD | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| NZD / ZAR | 210 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| ZAR / JPY | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 ZAR | 1:400 | N/A |
| AUD / USD |
03:00-21:00 1 21:00-03:00 2 |
1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / AUD | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / AUD | 2 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| CHF / AUD | 5.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CAD | 2.99 | 2.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| 交易品种 | 固定点差低至*** | 浮动点差低至 | 1手合约 | 最大杠杆* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 标准账户 | MT4 VIP账户 | MT5 标准账户 | MT5 VIP账户 | easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| XAU / USD |
03:00-21:00 40 21:00-03:00 60 |
27 | 19 | 27 | 19 | 100 金衡盎司 | 1:1000 | 1:1000 |
| XAG / USD |
03:00-21:00 500 21:00-03:00 600 |
560 | 380 | 590 | 380 | 1,000 金衡盎司 | 1:200 | 1:200 |
| XPD / USD | 2350 | 2104 | 1904 | 1702 | 1702 | 100 金衡盎司 | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 1000 | 1319 | 1019 | 980 | 950 | 50 金衡盎司 | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 40 | 62 | 42 | 72 | 52 | 25,000 磅 | 1:50 | 1:100 |
| XAU / EUR | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 金衡盎司 | 1:400 | N/A |
| 交易品种 | 固定点差低至*** | 浮动点差低至 | 1手合约 | 最大杠杆* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 标准账户 | MT4 VIP账户 | MT5 标准账户 | MT5 VIP账户 | easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| OIL / USD |
03:00-21:00 3 21:00-03:00 5 |
7 | 4 | 6 | 3 | 1,000 OIL | 1:400 | 1:400 |
| BRT / USD |
03:00-21:00 3 21:00-03:00 5 |
7 | 5 | 6 | 3 | 1,000 BRT | 1:400 | 1:400 |
| NGS / USD | 21 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 10,000 NGS | 1:400 | 1:400 |
| WHT / USD | 110 | 310 | 110 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 126 | 86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 34 | 31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 3 | 28 | 26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 264 | 244 | 284 | 244 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| 交易品种 | 固定点差低至*** | 浮动点差低至 | 1份合约 | 最大杠杆* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 标准账户 | MT4 VIP账户 | MT5 标准账户 | MT5 VIP账户 | easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 & MT5** | |||
| 期货指数 | |||||||||
| SPI / USD |
03:00-21:00 100 21:00-03:00 140 |
120 | 80 | 120 | 80 | 1 * 指数价格 * 50 USD | 1:400 | 1:500 | |
| DOW / USD |
03:00-21:00 6 21:00-03:00 10 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * 指数价格 * 5 USD | 1:400 | 1:500 | |
| NDQ / USD |
03:00-21:00 300 21:00-03:00 420 |
170 | 140 | 150 | 110 | 1 * 指数价格 * 20 USD | 1:400 | 1:500 | |
| FTS / GBP |
03:00-21:00 40 21:00-03:00 56 |
25 | 22 | 23 | 22 | 1 * 指数价格 * 10 GBP | 1:400 | 1:500 | |
| DAX / EUR |
03:00-21:00 60 21:00-03:00 84 |
430 | 330 | 330 | 230 | 1 * 指数价格 * 13 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| NKI / USD |
03:00-21:00 20 21:00-03:00 28 |
14 | 9 | 14 | 9 | 1 * 指数价格 * 5 USD | 1:400 | 1:500 | |
| USX / USD |
03:00-21:00 80 21:00-03:00 112 |
4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * 指数价格 * 1,000 USD | 1:400 | 1:500 | |
| 现货指数 | |||||||||
| 交易品种 | 固定点差低至*** | 浮动点差低至 | 1份合约 | 最大杠杆* | |||||
| easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 标准账户 | MT4 VIP账户 | MT5 标准账户 | MT5 VIP账户 | easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 & MT5 | |||
| SPC / USD |
03:00-21:00 70 21:00-03:00 98 |
120 | 100 | 120 | 80 | 1 * 指数价格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| DJC / USD |
03:00-21:00 4 21:00-03:00 6 |
8 | 6 | 8 | 6 | 1 * 指数价格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| NQC / USD |
03:00-21:00 200 21:00-03:00 270 |
197 | 190 | 180 | 110 | 1 * 指数价格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| UKC / GBP |
03:00-21:00 10 21:00-03:00 20 |
13 | 11 | 14 | 11 | 1 * 指数价格 * 1 GBP | 1:400 | 1:500 | |
| ESC / EUR | 500 | 1012 | 1010 | 1120 | 1010 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| DEC / EUR |
03:00-21:00 150 21:00-03:00 210 |
162 | 160 | 220 | 160 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| EUC / EUR | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| SWC / CHF | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 * 指数价格 * 1 CHF | 1:400 | 1:500 | |
| AUC / AUD |
03:00-21:00 30 21:00-03:00 45 |
25 | 23 | 25 | 15 | 1 * 指数价格 * 1 AUD | 1:400 | 1:500 | |
| NKC / JPY |
03:00-21:00 8 21:00-03:00 12 |
17 | 15 | 17 | 15 | 1 * 指数价格 * 100 JPY | 1:400 | 1:500 | |
| HKC / HKD |
03:00-21:00 5 21:00-03:00 14 |
17 | 16 | 16 | 16 | 1 * 指数价格 * 1 HKD | 1:400 | 1:500 | |
| CNC / USD |
03:00-21:00 10 21:00-03:00 14 |
38 | 28 | 38 | 28 | 1 * 指数价格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| CAC / EUR | 20 | 77 | 75 | 80 | 75 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| MIB / EUR | 200 | 164 | 82 | 162 | 82 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:400 | 1:500 | |
| RUS / USD | 500 | 80 | 50 | 80 | 50 | 1 * 指数价格 * 1 USD | 1:400 | 1:500 | |
| 交易品种 | 类型 | 最短交易期限 | 最长交易期限 | 最小交易规模 |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 货币 | 1周 | 3个月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| AUD / NZD | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 AUD |
| GBP / AUD | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 GBP |
| GBP / CHF | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 GBP |
| XAU / USD | Precious Metal | 1周 | 1个月 | 5 金衡盎司 |
| GBP / JPY | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 GBP |
| EUR / PLN | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| USD / PLN | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 USD |
| USD / SGD | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 USD |
| AUD / JPY | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 AUD |
| NZD / JPY | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 NZD |
| XAG / USD | Precious Metal | 1周 | 1个月 | 50 金衡盎司 |
| EUR / AUD | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| EUR / NOK | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| EUR / CAD | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 EUR |
| CAD / JPY | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 CAD |
| GBP / CAD | 货币 | 1周 | 1个月 | 5000 GBP |
| 交易品种 | 固定点差低至*** | 浮动点差低至 | 1手合约 | 最大杠杆* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 标准账户 | MT4 VIP账户 | MT5 标准账户 | MT5 VIP账户 | easyMarkets 网页版 / 应用程序 & TradingView | MT4 & MT5** | ||
| ADA / USD | 140 | 70 | 69 | 70 | 69 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 60 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| AVA / USD | 60 | 254 | 54 | 251 | 51 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 500 | 731 | 531 | 715 | 521 | 1 比特币现金 | 1:50 | 1:50 |
| BTC / USD |
03:00-21:00 4500 21:00-03:00 6500 |
2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| CHZ / USD | 30 | 41 | 40 | 41 | 40 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 |
| DOG / USD | 45 | 21 | 20 | 40 | 21 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 |
| DOT / USD | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 |
| DSH / USD | 102 | 161 | 82 | 83 | 82 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD |
03:00-21:00 900 21:00-03:00 1200 |
490 | 290 | 530 | 290 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:200 |
| LNK / USD | 30 | 93 | 31 | 32 | 31 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 |
| LTC / USD | 100 | 93 | 71 | 71 | 70 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 200 | 301 | 101 | 301 | 101 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 20 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 60 | 42 | 41 | 42 | 41 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| XMR / USD | 170 | 249 | 175 | 199 | 181 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 |
| XRP / USD | 250 | 202 | 201 | 460 | 200 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ZEC / USD | 550 | 659 | 455 | 700 | 460 | 1 大零币 | 1:50 | 1:50 |
*最大杠杆可能根据市场情况变化。在重大经济事件期间,保证金要求可能提高,并可能适用于新开仓位。请确保账户资金充足。
**如需了解MT4和MT5动态杠杆的相关信息,请点击 此处
***在极端市场条件下,固定点差可能会调整
请注意,所有时间均为GMT时间。
易信easyMarkets自2001年以来一直服务于客户。从创建之初,我们始终致力于为客户提供具创新的产品、工具和服务。
自2001年创建以来,易信easyMarkets始终致力于提供的客户支持,以及独家风险管理工具,每周5天24小时客户支持和有利于交易者的各种条件。
易信easyMarkets创新的直观应用让你能够在任何iOS或安卓设备上进行交易,让你随时随地进入市场。
*作为高级附加功能,“保证止损无滑点”仅在 easyMarkets 网页和移动端平台上可用。
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
谢谢
我们的客服人员将尽快给您回电
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
要求失败
出现错误。请再试一次。
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
你好!欢迎访问易信easyMarkets。如果有任何疑问,或者需要帮助,请随时联系我们,希望你在我们的网站获得愉快的体验。
要求失败
出现错误。请再试一次。
微信在线客服时间
周一-周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3